
Стоимость нормочаса - 3500₽
Работа по договору, с гарантией!
| Наименование работ | Цена с НДС |
|---|---|
| Выезд на объект | 2500 ₽ |
| Комплексная диагностика погрузчика | 7000 ₽ |
| Нормочас | 3500 ₽ |
| Нормочас по электрике | 3000 ₽ |
| Нормочас токарных работ | 3000 ₽ |
| Нормочас сварочных работ | 4000 ₽ |
| ДВС | |
| Демонтаж ДВС | 10000 ₽ |
| Монтаж ДВС | 10000 ₽ |
| Разборка ДВС | 30000 ₽ |
| Дефектовка ДВС | 5000 ₽ |
| Сборка ДВС | 30000 ₽ |
| Мойка ДВС | 1100 ₽ |
| Перегильзовка блока | 16500 ₽ |
| Опресовка ГБЦ | 3900 ₽ |
| Шлифовка ГБЦ | 3900 ₽ |
| Мойка ГБЦ | 700 ₽ |
| Гильзовка блока | 33000 ₽ |
| Мойка деталей ДВС | 6000 ₽ |
| Коробка передач | |
| Демонтаж АКПП | 6500 ₽ |
| Разорка АКПП | 10000 ₽ |
| Сборка АКПП | 10000 ₽ |
| Мойка АКПП | 800 ₽ |
| Монтаж АКПП | 6500 ₽ |
| Управляемый мост | |
| Демонтаж управляемого моста | 4500 ₽ |
| Разборка управляемого моста | 3000 ₽ |
| Сборка управляемого моста | 3000 ₽ |
| Мойка управляемого моста | 500 ₽ |
| Замена балансира управляемого моста | 6000 ₽ |
| Замена рулевых наконечников | 4500 ₽ |
| Замена ступицы | 4000 ₽ |
| Замена 1-й проушины | 6500 ₽ |
| Мачта, каретка, цилиндры | |
| Демонтаж мачты | 9000 ₽ |
| Монтаж мачты | 9500 ₽ |
| Демонтаж / монтаж каретки мачты | 5000 ₽ |
| Замена ролика каретки мачты | 600 ₽ |
| Замена ролика мачты | 600 ₽ |
| Разборка мачты | 8500 ₽ |
| Демонтаж / монтаж цилиндра наклона | 3500 ₽ |
| Разборка / сборка цилиндра наклона | 2500 ₽ |
| Демонтаж / монтаж цилиндра управления | 3500 ₽ |
| Разборка / сборка цилиндра управления | 2500 ₽ |
| Демонтаж / монтаж цилиндра подъема | 4200 ₽ |
| Разборка / сборка цилиндра подъема | 2500 ₽ |
| Демонтаж / монтаж цилиндра своб.хода | 5000 ₽ |
| Разборка / сборка цилиндра своб.хода | 3500 ₽ |
| Демонтаж / монтаж гидротрансформатора | 3500 ₽ |
| Демонтаж / монтаж гидрораспределителя | 5500 ₽ |
| Разбрка / сборка гидрораспределителя | 10000 ₽ |
| Демонтаж / монтаж насоса-дозатора | 10000 ₽ |
| Ремонт мачты с наплавкой и проточкой одной направляющей | 95000 ₽ |
| Выравнивание мачты | от 50000 ₽ |
| Тормозная система | |
| Прокачка тормозной системы | 1500 ₽ |
| Монтаж торм. барабана | 1500 ₽ |
| Демонтаж тормозного барабана | 2000 ₽ |
| Замена тормозных колодок | 3 900 ₽ |
| Замена рабочего тормозного цилиндра | 1500 ₽ |
| Замена главного тормозного цилиндра | 4000 ₽ |
| Замена тормозной жидкости | 2500 ₽ |
| Замена троса ручника | 2500 ₽ |
| Топливая система | |
| Демонтаж / монтаж ТНВД | 12000 ₽ |
| Регулировка ТНВД | 4500 ₽ |
| Ремонт ТНВД | от 30000 ₽ |
| Ремонт форсунок | от 10000 ₽ |
| Ведущий мост | |
| Демонтаж / монтаж ведущего моста | 18500 ₽ |
| Наплавка и проточка одной поверхности крепления | 15000 ₽ |
| Замена вкладышей мачты 1 шт | 10000 ₽ |
| Разборка-сборка ведущего моста | 7000 ₽ |
| Электрооборудование | |
| Замена стартера | 3500 ₽ |
| Замена генератора | 3500 ₽ |
| Замена ручки реверса | 5500 ₽ |
| Замена саленоида АКПП | 5500 ₽ |
| Замена блока предохранителей | 5500 ₽ |
| Ремонт жгута | от 30000 ₽ |
| Система охлаждения | |
| Демонтаж / монтаж водяного насоса | 4000 ₽ |
| Замена радиатора | 9500 ₽ |
| Замена патрубка системы охлаждения | 1000 ₽ |
| Шиномонтаж | |
| Демонтаж / монтаж колеса | 950 ₽ |
| Бортировка колеса с кольцом | 2200 ₽ |
| Бортировка колеса разборный | 1700 ₽ |
| Замена камеры | 1000 ₽ |
Понять, что бензиновый погрузчик сломался или стал работать хуже, можно и самостоятельно. Если ваше оборудование перестало развивать необходимую скорость и реагировать на команды водителя, в салоне появился неприятный запах бензина или произошла утечка горючего, причину которой вы не можете назвать, предлагаем сразу обратиться за помощью к нашим специалистам, чтобы избежать возможных проблем в дальнейшем.
Мы осуществляем ремонт бензиновых погрузчиков с выездом мастера к заказчику (по Москве и области (60 км от МКАД)) – это не только доступный способ получить помощь максимально быстро, но и возможность избежать различных проблем в процессе транспортировки оборудования.